Mikrofon Sende
 
 
 
 

CANŞEFİKA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CANŞEFİKA
Yaş 23 y ak
Doğ. Trh 1.05.2001 Handikap P. 32

Baba AL-IŞIK
Anne USLU / UMUT.2
Antrenör E.ÇEŞME
Gerçek Sahip MUSTAFA KAYA (%100)
Üzerine Koşan Sahip MUSTAFA KAYA
Yetiştirici S.YARDIMCI 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.250t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.250t

Yetiştiricilik Primi
188t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 19 0 0 0 1 3 1.250 t
Çim 12 0 0 0 1 2 1.250 t
Kum 7 0 0 0 0 1 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.2005 İzmir 1200 K: 8 1.34.94 52,5 KG SEYHAN DEMİR 4 18,25 4A 7 Handikap 13 E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 32 2 Video
04.04.2005 İzmir 1700 Ç: 5 2.03.41 52,5 G.ÖZKAYNAK 2 5 4A 2 Maiden C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 32 3
24.03.2005 İzmir 1600 K: 7 2.01.70 52,5 AHMET GÖKÇE 1 30,95 4A 2 Maiden C.T.KÖSE ABDULLAH KAYA 32 4
17.12.2004 İzmir 1400 Ç: 11 1.40.40 52,5 KG AHMET GÖKÇE 12 14,85 3A 8 Maiden K.A.GÖNÜL ABDULLAH KAYA 32 5
03.12.2004 İzmir 1400 K: 10 1.46.36 52,5 KG AHMET GÖKÇE 6 12 3A 4 Maiden R.KAYA ABDULLAH KAYA 32 6
15.11.2004 Bursa 1200 K: 5 1.29.37 50,5 KG AHMET GÖKÇE 4 1,65 3A 3 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 32 7
05.11.2004 Bursa 1400 Ç: 8 1.37.18 50,5 KG AHMET GÖKÇE 2 2,9 3A 5 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 8
29.10.2004 Bursa 1200 Ç: 4 1.22.55 50,5 KG AHMET GÖKÇE 7 1,55 3A 6 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 1.250 9
18.10.2004 Bursa 1400 Ç: 7 1.38.47 54,5 GÜV.GÖKÇE 13 17,9 3A 8 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 10
10.09.2004 Bursa 1200 Ç: 13 1.25.78 54,5 Ö.KAYA 12 9,05 3A 9 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 11
23.08.2004 Bursa 1200 K: 9 1.30.33 54,5 KG M.KAYA 1 17,6 3A 2 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 12
13.08.2004 Bursa 1400 Ç: 13 1.46.14 54,5 KG Ö.KAYA 13 22,05 3A 6 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 13
30.07.2004 Bursa 1200 Ç: 8 1.25.50 52,5 KG G.ÖZKAYNAK 4 30,9 3A 6 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 16 14
16.07.2004 Bursa 1400 K: 12 1.51.51 54,5 KG M.KAYA 11 14,4 3A 3 Maiden B.C.AĞAOĞLU ABDULLAH KAYA 16 15
02.07.2004 Bursa 1200 Ç: 12 1.25.09 52,5 KG AHMET GÖKÇE 4 6,3 3A 3 Maiden B.C.AĞAOĞLU ABDULLAH KAYA 16 16
18.06.2004 Bursa 1200 Ç: 5 1.24.70 56 KG M.KAYA 10 5,75 3A 1 Maiden/Dişi B.C.AĞAOĞLU ABDULLAH KAYA 16 17
07.06.2004 Bursa 1200 K: 9 1.34.31 52,5 KG GÜV.GÖKÇE 5 6,3 3A 7 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 18
24.05.2004 Bursa 1200 Ç: 10 1.27.05 50,5 KG F.AVCI 7 22 3A 3 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 19
17.05.2004 Bursa 1200 Ç: 10 1.25.50 50,5 KG F.AVCI 10 24,75 3A 1 Maiden E.ÇEŞME ABDULLAH KAYA 20
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...