Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 KIMY İzmir 1600 K:Kum 3 1.44.86 56 Y.AKAĞAÇ 5 4+İ 4 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 57 1.480 8
19.12.1999 VOLCANO İzmir 2100 K:Kum 3 2.17.81 53 KG E.YALÇIN 13 4+İ 6 Handikap 15 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 58 1.760 7
12.12.1999 BOMBAY* İzmir 1900 K:Kum 3 2.02.62 48,5 KG M.KAYA 7 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 73 2.380 18
01.11.1999 VOLCANO Bursa 1800 K:Kum 3 1.59.47 57,5 A.R.KISMET 6 3+İ 7 Handikap 14 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 58 1.330 8
27.09.1999 VOLCANO Bursa 1400 K:Kum 3 1.29.44 58 KG S.KAYA 8 3+İ 4 ŞARTLI 11 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 61 2.140 7
09.09.1999 VILLA REAL İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.36.65 60 F.ÇAKAR 7 3+İ 7 - ANADOLU G 2/Dişi İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 120 6.700 18
11.08.1999 DOMINGO İstanbul 2400 K:Kum 3 2.37.96 58 Y.TUNÇ 4 3+İ 3 ŞARTLI 5 U.KARAKOCA İ.GÖKALP SOFUOĞLU 70 2.380 17
27.07.1999 VOLCANO Bursa 1800 K:Kum 3 1.58.68 54,5 KG H.KARATAŞ 7 3+İ 6 Handikap 16 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 68 1.700 12
22.06.1999 VOLCANO Bursa 1600 Ç:Çim 3 1.37.90 60 KG A.R.YILDIZ 9 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 74 1.700 15
13.06.1999 VOLEUR İstanbul 2400 Ç:Çim 3 2.30.44 58 B.GÖKÇE 2 5 - SADIK GİZ KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 58 3.340 15
05.06.1999 BOMBAY* İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.38.29 55,5 F.ÇAKAR 16 3+İ 6 Handikap 14 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 67 1.180 17
23.05.1999 SANDOKAN İstanbul 1500 K:Kum 3 1.34.02 56 F.ÇAKAR 12 3+İ 5 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 76 1.900 15
22.05.1999 BARAKUDA* İstanbul 1200 K:Kum 3 1.13.70 58,5 KGK
C.DURSUN 7 4+İ 4 Handikap 15 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 1.400 14
27.04.1999 VOLCANO Bursa 2000 K:Kum 3 2.14.10 60 Y.AKAĞAÇ 3 4+İ 6 ŞARTLI 4 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 73 1.240 19
25.04.1999 BOMBAY* İstanbul 1900 K:Kum 3 2.07.09 60 F.ÇAKAR 5 3 Handikap 14 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 67 1.180 18
20.04.1999 DOMINGO Bursa 2100 K:Kum 3 2.21.98 57 Ş.GÖKÇE 4 4+İ 2 ŞARTLI 4 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 74 1.240 9
13.04.1999 DOMINGO Bursa 1900 K:Kum 3 2.08.90 56,5 Ş.GÖKÇE 3 4+İ 5 ŞARTLI 2 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 74 860 10
01.04.1999 SISILIANO İzmir 2000 K:Kum 3 2.09.10 57 F.ÇAKAR 2 4+İ 5 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 92 780 13
12.02.1999 VOLEUR İzmir 2000 K:Kum 3 2.12.74 49 R.MANAV 2 3 Handikap 14 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 45 950 14
12.02.1999 VOLCANO İzmir 1900 K:Kum 3 2.03.57 61 S.AKDI 1 3+İ 6 Handikap 16 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 71 1.540 6
17.01.1999 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 3 1.28.12 59 E.YALÇIN 1 4+İ 8 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 75 1.540 18
08.01.1999 VAPORETTO İzmir 1900 K:Kum 3 2.06.11 58 A.ATCI 4 3 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 780 19
08.01.1999 SISILIANO İzmir 1600 K:Kum 3 1.43.73 59 E.CANKILIÇ 4 3+İ 2 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 92 780 18
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...