Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 106 45 531 81 70 50 73 52 15 13 9 14 10 33.721.421,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 144 84 1211 163 148 131 140 136 13 12 11 12 11 40.154.334,38
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 134 80 1238 162 155 145 135 156 13 13 12 11 13 27.613.886,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 107 58 837 117 130 94 87 74 14 16 11 10 9 17.304.855,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 75 35 508 68 54 41 50 56 13 11 8 10 11 8.113.310,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 70 25 504 41 69 41 42 50 8 14 8 8 10 4.570.527,50
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 65 18 452 43 52 46 55 41 10 12 10 12 9 5.211.050,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 35 16 206 32 24 23 26 24 16 12 11 13 12 1.895.150,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 253 124 1279 208 206 157 152 148 16 16 12 12 12 32.256.470,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 286 140 2478 292 276 234 263 281 12 11 9 11 11 54.326.875,63
MENDIP (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 126 57 1730 207 220 180 193 160 12 13 10 11 9 52.001.188,75
MENDIP (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 247 66 1437 146 163 146 166 150 10 11 10 12 10 28.630.498,75
MENDIP (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 276 145 3186 436 417 329 346 344 14 13 10 11 11 80.990.804,38
MENDIP (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 156 59 864 125 122 96 96 95 14 14 11 11 11 28.963.231,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 324 207 5487 707 702 571 608 589 13 13 10 11 11 138.584.534,38
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...