Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SANTA ANITA 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 12 0 1 1 0 0 0 8 8 0 0 7.640,00
SANTA ANITA 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 18 1 0 1 1 0 6 0 6 6 0 29.700,00
SANTA ANITA 2008 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 8 0 3 0 1 0 0 38 0 12 0 21.050,00
SANTA ANITA 2007 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 15 1 2 1 1 1 7 13 7 7 7 43.850,00
SANTA ANITA 2006 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SANTA ANITA 2005 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SANTA ANITA 2004 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SANTA ANITA 2003 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 13.300,00
SANTA ANITA 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SANTA ANITA 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 51 1 4 2 3 8 2 8 4 6 16 20.930,00
SANTA ANITA 1998 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 38 0 0 2 3 2 0 0 5 8 5 2.605,00
SANTA ANITA 1997 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 49 3 5 6 4 5 6 10 12 8 10 10.882,00
SANTA ANITA 1996 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 38 2 2 6 7 5 5 5 16 18 13 2.001,00
SANTA ANITA 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 37 4 2 7 2 3 11 5 19 5 8 ,00
SANTA ANITA 1994 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 15 1 0 3 2 0 7 0 20 13 0 ,00
SANTA ANITA 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 10 2 1 1 1 1 20 10 10 10 10 ,00
SANTA ANITA Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 11 308 16 20 30 25 25 5 6 10 8 8 151.958,00
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...