Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jockey Statistics

Show apprentice jockeys only
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Jockey Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%
HALİS KARATAŞ 26173 7125 5033 3905 2952 2178 27 19 15 11 8
SÜLEYMAN AKDI 13136 3625 2508 1838 1443 977 28 19 14 11 7
MEHMET KAYA 23117 3521 3280 2979 2837 2457 15 14 13 12 11
ÖZCAN YILDIRIM 18347 2998 2633 2332 2108 1591 16 14 13 11 9
AHMET ÇELİK 16841 2992 2659 2419 2082 1696 18 16 14 12 10
SELİM KAYA 13765 2963 2376 1862 1504 1182 22 17 14 11 9
GÖKHAN KOCAKAYA 16212 2910 2513 2280 2012 1768 18 16 14 12 11
SADETTİN BOYRAZ 21130 2833 2775 2607 2449 1926 13 13 12 12 9
AKIN SÖZEN 18995 2520 2509 2452 2305 2157 13 13 13 12 11
AKIN ÖZDENİZ 11818 2128 1993 1662 1474 1005 18 17 14 12 9
AHMET ATCI 13769 2078 2273 2122 1938 1503 15 17 15 14 11
NURETTİN ŞEN 19181 2032 2067 2029 2053 2069 11 11 11 11 11
ABDULKADİR ALTINÖZ 10408 2006 1864 1540 1350 1070 19 18 15 13 10
FUAT ÇAKAR 12829 1974 1766 1646 1438 1172 15 14 13 11 9
MÜSLÜM ÇELİK 12128 1849 1673 1568 1434 1266 15 14 13 12 10
MUSTAFA ÇİÇEK 11814 1794 1726 1638 1478 1274 15 15 14 13 11
AYHAN KURŞUN 13140 1740 1543 1632 1630 1448 13 12 12 12 11
KADİR TOKAÇOĞLU 11869 1728 1492 1371 1150 982 15 13 12 10 8
YEMEN TUNÇ 14865 1633 1724 1696 1697 1813 11 12 11 11 12
ÖMER KAYA 12891 1570 1527 1472 1415 1283 12 12 11 11 10
ERHAN YAVUZ 12079 1555 1517 1401 1294 1158 13 13 12 11 10
FERİT YARDIMCI 10687 1536 1133 1086 1028 951 14 11 10 10 9
GÖKHAN GÖKÇE 14026 1449 1544 1510 1578 1507 10 11 11 11 11
TUNAY ADIŞEN 9788 1355 1457 1448 1287 1087 14 15 15 13 11
MURAT GÜNDÜZELİ 9908 1270 1111 1036 1005 898 13 11 10 10 9
EKREM KURT 4205 1237 875 656 437 331 29 21 16 10 8
YALÇIN AKAĞAÇ 10588 1236 1293 1317 1164 1048 12 12 12 11 10
NECMİ ALTIN 9443 1211 1163 1078 969 961 13 12 11 10 10
SEDAT OKUMUŞ 5916 1164 1058 882 688 711 20 18 15 12 12
HIŞMAN ÇİZİK 9044 1158 1105 1147 1074 1003 13 12 13 12 11
NEVZAT AVCİ 8953 1106 1097 1102 1030 1012 12 12 12 12 11
ARSLAN BİRDAL 9368 1103 962 971 995 924 12 10 10 11 10
MÜMİN ÇILGIN 5430 1080 980 754 652 551 20 18 14 12 10
TOLGA YILDIZ 9082 1078 1012 989 937 918 12 11 11 10 10
MEHMET AKYAVUZ 8594 1043 1014 1002 1025 911 12 12 12 12 11
ERTUL CANKILIÇ 8483 1020 1040 1059 1011 780 12 12 12 12 9
KAZIM YILDIZ 5761 1018 854 843 745 718 18 15 15 13 12
UĞUR POLAT 6882 1006 981 918 841 676 15 14 13 12 10
DENİZ YILDIZ 12591 996 1099 1270 1321 1340 8 9 10 10 11
HALİL KAYA 6519 947 875 912 842 702 15 13 14 13 11
DEDE MUTLU 7668 930 945 894 940 844 12 12 12 12 11
ENGİN YALÇIN 7191 898 911 911 835 778 12 13 13 12 11
İBRAHİM HALİL KETME 11524 846 1054 1101 1235 1150 7 9 10 11 10
AYGUT ARICI 5979 824 913 954 844 656 14 15 16 14 11
RASİM TETİK 6409 824 804 815 800 674 13 13 13 12 11
VEDAT ABİŞ 4079 816 647 563 556 436 20 16 14 14 11
BARIŞ KURDU 7112 812 774 745 757 733 11 11 10 11 10
GÖKHAN YILDIZ 11544 784 922 1006 1130 1312 7 8 9 10 11
BEKİR GÖKÇE 7210 769 772 814 821 744 11 11 11 11 10
SİNAN ÖZEN 8639 760 898 959 934 960 9 10 11 11 11
50 records out of 1747 are shown
Return to top
 
Loading...